Resultados 1ª e 2ª Divisão do Amador de Patrocínio
2ª Divisão3ª RODADA | ||||
Patrocínio | 00 | x | 01 | Morada Nova |
Botafogo | 01 | x | 04 | Coopa |
Guarani | 01 | x | 04 | Cruz. Fortaleza |
Boa Vista | 01 | x | 00 | Porto Seguro |
Ipiranga | 01 | x | 01 | CRP |
Bahia | 02 | x | 01 | Corrego Mata |
3ª RODADA | ||||
Ferroviário | 02 | x | 02 | Ajax |
Amizade | 02 | x | 02 | Independente |
Caxambu | 01 | x | 00 | São Benedito |
Coelhos | 01 | x | 00 | São João |
Vera Cruz | 02 | x | 02 | Real S. José |
Folga: Pedros | ||||
1ª Divisão
5ª RODADA | ||||
Nacional | 02 | x | 02 | Asa Negra |
Santos | 00 | x | 03 | América |
Guimarânia | 03 | x | 00 | Carajas |
Vilanovense | 03 | x | 01 | Macaúbas |
Palmeiras | 01 | x | 09 | Coelhos |